上海二工 ALH-0.66Ⅰ型电流互感器产品介绍
ALH-0.66I系列电流互感器以其磁路设计新颖,补偿方法先进,工艺技术精湛,性能安全可靠,外形小巧美观,一般作控制、保护、测量用。
外壳选用高强度阻燃PC,全封闭结构、阻燃等级V1;
内部铁心选用优质取向硅钢片;
线径严格按照经济电流密度选定,确保温升更少;
先进可靠的检测设备,保证符合质量标准;
方圆孔型,适用于单根、多根电缆穿越或单根母排穿越;
产品系列全、规格多,适用面广;
提供了加大容量型(30Ⅰ-Ⅰ)。
尺寸 规格型号 | 外形尺寸 | 穿孔尺寸 | 安装尺寸 | 安装方式 | |||
W | H | D | E | Φ | M | ||
30Ⅰ | 59 | 78 | 30 | 30.5 | 23 | 31 | A.B.C |
30Ⅰ-Ⅰ | 59 | 80 | 45 | 30.5 | 23 | 31 | A.B.C |
40Ⅰ | 75 | 97 | 44 | 42 | 30.5 | 45 | A.B.C |
60Ⅰ | 102 | 126 | 46 | 61.5 | 45 | 62 | B.C |
80Ⅰ | 118 | 138 | 45 | 81.5 | 52 | 60 | B.C.E |
100Ⅰ | 147 | 162 | 45 | 101.5 | 62 | 80 | B.C.E |
规格型号 | 30Ⅰ | 30Ⅰ-Ⅰ | 40Ⅰ | 60Ⅰ | 80Ⅰ | 100Ⅰ | |||||||
可使用母排的规格及根数 | 30×10 1根 |
30×10 1根 |
40×10 1根 |
60×10 1根 或60×6 2根 |
80×10 1根 或60×10 2根 |
100×10 1根 或80×10 2根 | |||||||
准确度等级 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | |
额定电流比 | 穿芯匝数 | 额定容量(VA) | |||||||||||
15/5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
20/5 | 4 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
25/5 | 3 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
30/5 | 3 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
40/5 | 2 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
50/5 | 2 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
60/5 | 2 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
75/5 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
100/5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 | ||||||||
150/5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||
200/5 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||||||
250/5 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||||||
300/5 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||
400/5 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||
500/5 | 1 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
600/5 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
750/5 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
800/5 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
1000/5 | 1 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
1200/5 | 1 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
1500/5 | 1 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
2000/5 | 1 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
2500/5 | 1 | 40 | 40 | ||||||||||
3000/5 | 1 | 40 | |||||||||||
5/1 | 3 | 0.1 | |||||||||||
10/1 | 2 | 0.1 | |||||||||||
15/1 | 1 | 0.1 | |||||||||||
20/1 | 1 | 0.1 | |||||||||||
25/1 | 1 | 0.1 | |||||||||||
30/1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||||||||
40/1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | ||||||||
50/1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | ||||||||
60/1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | ||||||||
75/1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | |||||||
100/1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | |||||||
150/1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||
200/1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
250/1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
300/1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
400/1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
500/1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
600/1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
750/1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
800/1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
1000/1 | 1 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
1500/1 | 1 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
2000/1 | 1 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
2500/1 | 1 | 20 | |||||||||||
3000/1 | 1 | 20 |
上海二工 ALH-0.66Ⅰ型电流互感器技术参数
一次电流:5~3000A二次电流:5A、1A额定电压 :AC 660V额定功率:50~60Hz环境温度:-30℃~+70℃最高耐温:120℃海拔高度:≤3000m共频耐压:3000V 1min 50Hz(外壳与二次线圈间)绝缘等级:E联系上海二工
|
|
电话: | 021-66613506 |
传真: | 021-56551750 |
地址: | 上海市中山北路864号10楼 |
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703 电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 blueai.net.cn . All rights reserved.
Copyright ©1997-2024 blueai.net.cn . All rights reserved.