上海二工 ALH-0.66Ⅲ型电流互感器产品介绍
ALH-0.66Ⅲ系列电流互感器以其磁路设计新颖,补偿方法先进,工艺技术精湛,性能安全可靠,外形小巧美观,一般作控制、保护、测量用。
外壳选用高强度阻燃PC,全封闭结构、阻燃等级V1;
内部铁心选用优质取向硅钢片;
立式方孔型,适用于单根或多根立式母排穿越;
主要用在当三相母线立式布置时的场合,从而避免了二次出线被相邻母线或互感器所阻隔而带来的不便;
精度高、容量大;
固定简便、接线优化,符合供电系统电能计量的要求
规格尺寸 |
尺寸 规格型号 | 外形尺寸 | 穿孔尺寸 | 安装尺寸 | 安装方式 | ||||
W | H | D | A | E | Φ | M | ||
20Ⅲ | 72 | 76 | 36 | 11 | 21 | 21 | 40 | A.J |
30Ⅲ | 73 | 98 | 50 | 12 | 32 | 26 | 40 | A.J |
50Ⅲ | 75 | 120 | 56 | 16 | 52 | / | / | J |
60Ⅲ | 100 | 145 | 55 | 32 | 62 | / | / | J |
80Ⅲ | 100 | 164 | 55 | 32 | 82 | / | / | J |
规格型号 | 20Ⅲ | 30Ⅲ | 50Ⅲ | 60 | 80Ⅲ | 100Ⅲ | 120Ⅲ | 130Ⅲ | ||||||||
可使用母排的规格及根数 | 20×10 1根 |
30×10 1根 |
50×10 1根 |
60×10 1根 |
80×10 1根 |
100×10 1根 |
120×10 1根 |
130×10 1根 | ||||||||
准确度等级 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |
额定电流比 | 额定容量(VA) | |||||||||||||||
75/5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||
100/5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||
150/5 | 2.5 | 5 | ||||||||||||||
200/5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
250/5 | 5 | |||||||||||||||
300/5 | 5 | 10 | ||||||||||||||
400/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
500/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
600/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
800/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
1000/5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
1200/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
1500/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
2000/5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
2500/5 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
3000/5 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
4000/5 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||
5000/5 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||
150/1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
200/1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
250/1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
300/1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
400/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
500/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
600/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
750/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
800/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
1000/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
1200/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
1500/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
2000/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
2500/1 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
3000/1 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
4000/1 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
5000/1 | 20 | 20 | 20 |
上海二工 ALH-0.66Ⅲ型电流互感器技术参数
一次电流:75~5000A二次电流:5A、1A额定电压 :AC 660V额定功率:50~60Hz环境温度:-30℃~+70℃最高耐温:120℃海拔高度:≤3000m共频耐压:3000V 1min 50Hz(外壳与二次线圈间)绝缘等级:E联系上海二工
|
|
电话: | 021-66613506 |
传真: | 021-56551750 |
地址: | 上海市中山北路864号10楼 |
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703 电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 blueai.net.cn . All rights reserved.
Copyright ©1997-2024 blueai.net.cn . All rights reserved.