上海二工 ALH-0.66M型电流互感器产品介绍
ALH-0.66M系列电流互感器以其磁路设计新颖,补偿方法先进,工艺技术精湛,性能安全可靠,外形小巧美观,一般作控制、保护、测量用。
外壳选用高强度阻燃PC,全封闭结构、阻燃等级V1;
内部铁心选用优质取向硅钢片;
适用于小电流小空间的场所;
适用于抽屉柜,安装方便;
采用导轨直接安装,也可以采用母线直接安装;
一次接线采用螺钉式接线,避免了小电流时一次侧增加匝数的麻烦。
规格尺寸
尺寸 规格型号 | 外形尺寸 | 穿孔尺寸 | 安装尺寸 | 安装方式 | ||
W | H | D | Φ | M | ||
M8-Ⅰ | 74 | 101 | 44 | / | 65 35 | F.G.I |
Φ8-Ⅰ | 74 | 101 | 44 | 8 | 65 35 | F.G |
Φ15-Ⅰ | 74 | 101 | 44 | 15 | 65 35 | F.G |
M8-Ⅱ | 67 | 86 | 24 | / | 70 | H.I |
Φ12 | 67 | 86 | 24 | 12 | 70 | H |
Φ22 | 67 | 86 | 24 | 22 | 70 | H |
Φ8-Ⅱ | 59 | 82 | 26 | 8 | 70 | / |
Φ15-Ⅱ | 59 | 80 | 26 | 15 | 70 | / |
规格型号 | M8-Ⅰ | M8-Ⅱ | Φ8-Ⅰ | Φ8-Ⅱ | Φ12 | Φ15-Ⅰ | Φ22 | |||||
准确度等级 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
额定电流比 | 额定容量(VA) | |||||||||||
15/5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
20/5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
25/5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
30/5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
40/5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
50/5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
60/5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
75/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
100/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
150/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
200/5 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
250/5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
300/5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
400/5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
500/5 | 10 | 10 | ||||||||||
600/5 | 10 | 10 | ||||||||||
700/5 | 10 | |||||||||||
800/5 | 10 | |||||||||||
5/1 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||
10/1 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||
15/1 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||
20/1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
25/1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
30/1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
40/1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
50/1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
60/1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
75/1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
100/1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
150/1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||
200/1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
250/1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
300/1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
400/1 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
500/1 | 10 | 10 | ||||||||||
600/1 | 10 | 10 |
联系上海二工
|
|
电话: | 021-66613506 |
传真: | 021-56551750 |
地址: | 上海市中山北路864号10楼 |
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703 电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 blueai.net.cn . All rights reserved.
Copyright ©1997-2024 blueai.net.cn . All rights reserved.