光洋 Sanyo Denki P1系列伺服电产品介绍
主要用途
1.高精密定位机械/械床
2.车床
3.输送带
4.工业机械
电机型号(省配线INC、无抱闸)《 》凸缘角钢尺寸 | P10B10030HXS《100》 | P10B10075HXS《100》 | P10B13050HXS《130》 | P10B13100HXS《130》 | P10B13150HXS《130》 | P10B18200HXS《180》 | P10B18350HXS《180》 | P10B18450HXS《180》 | 记号 | ||
记号 | 单位 | ||||||||||
额定输出功率 | PR | KW | 0.3 | 0.75 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | PR |
额定转速 | NR | min-1 | 2000 | NR | |||||||
最高转速 | Nmax | min-1 | 3000 | 2500 | Nmax | ||||||
额定力矩 | TR | N·m | 1.5 | 3.5 | 2.4 | 4.7 | 7.4 | 9.3 | 16.7 | 21.6 | TR |
连续失速力矩 | TS | N·m | 1.5 | 3.9 | 2.9 | 5.9 | 8.8 | 11.8 | 21.6 | 32.4 | TS |
瞬时最大失矩力矩 | TP | N·m | 5.0 | 11.9 | 10.0 | 17.6 | 20.9 | 33.2 | 64.9 | 91.5 | TP |
额定电枢电流 | IR | Arms | 2.4 | 4.5 | 3.5 | 7.3 | 9.9 | 14.9 | 20.5 | 22.9 | IR |
连续失速电枢电流 | IS | Arms | 2.2 | 4.8 | 4.0 | 7.9 | 10.6 | 15.9 | 23.5 | 27.9 | IS |
瞬时最大失速电枢电流 | IP | Arms | 7.9 | 15.5 | 15.1 | 25.0 | 26.5 | 48.3 | 74.2 | 83.0 | IP |
力矩常数 | KT | N·m/Arms | 0.67 | 0.81 | 0.72 | 0.75 | 0.83 | 0.74 | 0.92 | 1.16 | KT |
感应电压常数 | KEø | Mv/min-1 | 23.4 | 28.5 | 25.1 | 25.8 | 28.9 | 25.9 | 32.2 | 40.2 | KEø |
相电枢电阻 | Rø | Ω | 3.63 | 1.05 | 1.31 | 0.44 | 0.32 | 0.16 | 0.096 | 0.080 | Rø |
额定功率变化率 | QR | KW/S | 5.5 | 9.1 | 4.7 | 9.0 | 15.0 | 12.0 | 19.0 | 23.0 | QR |
电时间常数 | te | ms | 1.9 | 3.0 | 3.2 | 4.5 | 5.3 | 7.5 | 8.8 | 11.0 | te |
机械时间常数(不包括检测器) | tm | ms | 9.6 | 6.5 | 9.0 | 5.9 | 4.9 | 6.3 | 4.9 | 3.7 | tm |
转子惯性(INC) | JM | kg·m2(GD2/4) | 3.98×10-4 | 14.08×10-4 | 12.08×10-4 | 25.08×10-4 | 35.08×10-4 | 73.08×10-4 | 144.08×10-4 | 206.08×10-4 | JM |
转子惯性(ABS-E) | JM | kg·m2(GD2/4) | 4.0×10-4 | 14.1×10-4 | 12.1×10-4 | 25.1×10-4 | 35.1×10-4 | 73.1×10-4 | 144.1×10-4 | 206.1×10-4 | JM |
检测器省配线INC | P/R | 6000 | |||||||||
检测器ABS-E | 等分 | 32768 | |||||||||
包括省配线INC的重量 | WE | kg | 5.1 | 9.9 | 7.6 | 11.7 | 16.1 | 23.1 | 32.6 | 44.7 | WE |
抱闸保持力矩 | TB | N·m | 3.9 | 8.8 | 32.4 | TB | |||||
抱闸励磁电压 | VB | V | 90(24) | VB | |||||||
抱闸励磁电流 | IB | A | 0.23(0.76) | 0.25(0.86) | 0.37(1.4) | IB | |||||
抱闸惯性 | JB | kg·m2(GD2/4) | 0.34×10-4 | 0.5×10-4 | 3.4×10-4 | JB | |||||
抱闸重量 | W | kg | 0.8 | 1.5 | 5.0 | W | |||||
电机使用温度、湿度 | 温度:0~40ºC 湿度:90%以下(不可结露) | ||||||||||
适用的驱动器型号 | PY2A015 | PY2A030 | PY2A050 | PY0A100 | PY0A150 | ||||||
驱动器电源 | AC200V~230V+10% -15% 50/60Hz ±3Hz3相 | ||||||||||
驱动器使用温度、湿度 | 温度:0~55ºC 湿度:90%以下(不可结露) | ||||||||||
电源容量 | kVA | 1.0 | 1.9 | 1.3 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.8 | 7.5 | ||
驱动器重量 | kg | 2.2 | 4.4 | 6.0 | 8.5 | ||||||
电机型号(省配线INC、无抱闸)《 》凸缘角钢尺寸 | P10B13050BXS《130》 | P10B13100BXS《130》 | P10B13150BXS《130》 | P10B18200BXS《180》 | P10B18350BXS《180》 | P10B18450BXS《180》 | P10B18550BXS《180》 | 记号 | |||
记号 | 单位 | ||||||||||
额定输出功率 | PR | KW | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | PR | |
额定转速 | NR | min-1 | 2000 | 1500 | NR | ||||||
最高转速 | Nmax | min-1 | 2000 | 1500 | Nmax | ||||||
额定力矩 | TR | N·m | 2.4 | 4.7 | 7.4 | 9.3 | 16.7 | 21.6 | 35.3 | TR | |
连续失速力矩 | TS | N·m | 2.9 | 5.9 | 8.8 | 11.8 | 21.6 | 32.4 | 46.1 | TS | |
瞬时最大失矩力矩 | TP | N·m | 10.0 | 17.6 | 22.8 |
光洋 Sanyo Denki P1系列伺服电技术参数
产品参数额定转速:2,000rpm最高转速:3,000rpm额定输出:300W - 5.5KW额定转矩:1.5N.m - 35.3N.m转动惯量:0.000398kg.m2 - 0.033008kg.m2联系光洋
|
|
电话: | 010-51298818 |
传真: | 010-61746631 |
地址: | 江苏省无锡市蠡溪路118号 |
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703 电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 blueai.net.cn . All rights reserved.
Copyright ©1997-2024 blueai.net.cn . All rights reserved.