蒂泰克斯 A1222 麻花钻产品介绍
应用: 深孔钻削设计,排屑优异.适合加工形成长铁屑的材质,如 强度为1000 N/mm2的钢价,铝,铝硅合金,铜合金,不锈钢(300系列),软青铜,粗黄铜.
备注: 1.9 mm 直径以下表面不处理.
d1 毫米 h8 |
D 英寸/ 线规 |
l1 毫米 | l2 毫米 | 订购 代码 A1222... |
1.000 | 34 | 12 | ||
1.016 | No. 60 | 34 | 12 | |
1.041 | No. 59 | 34 | 12 | |
1.067 | No. 58 | 36 | 14 | |
1.092 | No. 57 | 36 | 14 | |
1.100 | 36 | 14 | ||
1.181 | No. 56 | 38 | 16 | |
1.191 | 3/64 IN | 38 | 16 | |
1.200 | 38 | 16 | ||
1.250 | 38 | 16 |
1.300 | 38 | 16 | ||
1.321 | No. 55 | 40 | 18 | |
1.397 | No. 54 | 40 | 18 | |
1.400 | 40 | 18 | ||
1.500 | 40 | 18 | ||
1.511 | No. 53 | 43 | 20 | |
1.588 | 1/16 IN | 43 | 20 | |
1.600 | 43 | 20 | ||
1.613 | No. 52 | 43 | 20 | |
1.700 | 43 | 20 |
1.702 | No. 51 | 46 | 22 | |
1.778 | No. 50 | 46 | 22 | |
1.800 | 46 | 22 | ||
1.854 | No. 49 | 46 | 22 | |
1.900 | 46 | 22 | ||
1.930 | No. 48 | 49 | 24 | |
1.984 | 5/64 IN | 49 | 24 | |
1.994 | No. 47 | 49 | 24 | |
2.000 | 49 | 24 | ||
2.057 | No. 46 | 49 | 24 |
2.083 | No. 45 | 49 | 24 | |
2.100 | 49 | 24 | ||
2.184 | No. 44 | 53 | 27 | |
2.200 | 53 | 27 | ||
2.261 | No. 43 | 53 | 27 | |
2.300 | 53 | 27 | ||
2.375 | No. 42 | 57 | 30 | |
... | ... | ... | ... |
蒂泰克斯 A1222 麻花钻技术参数
指定:深孔机用钻头刀具材料:高速钢标准/普通:DIN 338形式:UFL刀柄:直柄直径范围:1.00-16.00mm全长范围:34.00-178.00mm刃长范围:12.00-120.00mm联系蒂泰克斯
|
|
电话: | 021-54451888 |
传真: | 021-54451899 |
地址: | 田州路99号新茂大楼502室西侧单元 |
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703 电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 blueai.net.cn . All rights reserved.
Copyright ©1997-2024 blueai.net.cn . All rights reserved.