蒂泰克斯 A1149TFL 短系列麻花钻产品介绍
应用: 高性能钻头,排屑优异,特别用于车床,自动机床和数控设备上加工.主要适合加工形成长铁屑的材质,如强度为1300 N/mm2的钢 件,包括不锈钢(300系列),铝合金,铜合金,粗黄铜. TINAL Futura涂层适合高速切削并延长刀具寿命. 也合适干切削钢件.
d1 毫米 h8 |
l1 毫米 | l2 毫米 | 订购 代码 A1149TFL... |
1.000 | 26 | 6 | |
1.016 | 26 | 6 | |
1.041 | 26 | 6 | |
1.067 | 28 | 7 | |
1.092 | 28 | 7 | |
1.100 | 28 | 7 | |
1.181 | 30 | 8 | |
1.191 | 30 | 8 | |
1.200 | 30 | 8 | |
1.300 | 30 | 8 |
1.321 | 32 | 9 | |
1.397 | 32 | 9 | |
1.400 | 32 | 9 | |
1.500 | 32 | 9 | |
1.511 | 34 | 10 | |
1.588 | 34 | 10 | |
1.600 | 34 | 10 | |
1.613 | 34 | 10 | |
1.700 | 34 | 10 | |
1.702 | 36 | 11 |
1.778 | 36 | 11 | |
1.800 | 36 | 11 | |
1.854 | 36 | 11 | |
1.900 | 36 | 11 | |
1.930 | 38 | 12 | |
1.984 | 38 | 12 | |
1.994 | 38 | 12 | |
2.000 | 38 | 12 | |
2.057 | 38 | 12 | |
2.083 | 38 | 12 |
2.100 | 38 | 12 | |
2.184 | 40 | 13 | |
2.200 | 40 | 13 | |
2.261 | 40 | 13 | |
2.300 | 40 | 13 | |
2.375 | 43 | 14 | |
2.381 | 43 | 14 | |
2.400 | 43 | 14 | |
2.438 | 43 | 14 | |
2.489 | 43 | 14 |
2.500 | 43 | 14 | |
2.527 | 43 | 14 | |
2.578 | 43 | 14 | |
2.600 | 43 | 14 | |
2.642 | 43 | 14 | |
2.700 | 46 | 16 | |
2.705 | 46 | 16 | |
2.778 | 46 | 16 | |
2.794 | 46 | 16 | |
... | ... | ... |
蒂泰克斯 A1149TFL 短系列麻花钻技术参数
指定:机用钻头,短系列刀具材料:含钴高速钢标准/普通:DIN 1897形式:UFL刀柄:直柄直径范围:1.00-20.00mm全长范围:26.00-131.00mm刃长范围:6.00-66.00mm联系蒂泰克斯
|
|
电话: | 021-54451888 |
传真: | 021-54451899 |
地址: | 田州路99号新茂大楼502室西侧单元 |
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703 电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 blueai.net.cn . All rights reserved.
Copyright ©1997-2024 blueai.net.cn . All rights reserved.