蒂泰克斯 F1371 整体硬质合金机用铰刀产品介绍
应用: 通用型, 即, 钢件, 铝合金和铸铁.
备注: 7,5 mm以上是整体硬质合金头部, 16 mm以上是镶嵌硬质合金; 不等分 齿, 直径 5,5 mm以上带柄脚, 按照DIN 1809; 其它配合和直径, 请询问.
d1 毫米 | 牙 数 |
l1 毫米 | l2 毫米 | d2 毫米 h9 |
类型 | 订购 代码 F1371... | |
* | 2.0 | 4 | 49 | 11 | 2.0 | B | |
* | 2.2 | 4 | 57 | 15 | 2.2 | B | |
* | 2.5 | 4 | 57 | 15 | 2.5 | B | |
* | 2.8 | 4 | 61 | 15 | 2.8 | B | |
* | 3.0 | 4 | 61 | 15 | 3.0 | B | |
* | 3.2 | 6 | 70 | 18 | 3.2 | B | |
* | 3.5 | 6 | 70 | 18 | 3.5 | B | |
** | 4.0 | 6 | 75 | 19 | 4.0 | D | |
** | 4.5 | 6 | 80 | 21 | 4.5 | D | |
** | 5.0 | 6 | 86 | 23 | 5.0 | D |
** | 5.5 | 6 | 93 | 26 | 5.6 | D | |
** | 6.0 | 6 | 93 | 26 | 5.6 | D | |
** | 6.5 | 6 | 101 | 28 | 6.3 | D | |
** | 7.0 | 6 | 109 | 31 | 7.1 | D | |
** | 7.5 | 6 | 109 | 31 | 7.1 | D | |
** | 8.0 | 6 | 117 | 33 | 8.0 | D | |
8.5 | 6 | 117 | 33 | 8.0 | B | ||
9.0 | 6 | 125 | 36 | 9.0 | B | ||
9.5 | 6 | 125 | 36 | 9.0 | B | ||
10.0 | 6 | 133 | 38 | 10.0 | B |
15.5 | 8 | 170 | 52 | 12.5 | B | ||
16.0 | 8 | 170 | 52 | 12.5 | B | ||
17.0 | 8 | 175 | 54 | 14.0 | B | ||
18.0 | 8 | 182 | 56 | 14.0 | B | ||
19.0 | 8 | 189 | 58 | 16.0 | B | ||
20.0 | 8 | 195 | 60 | 16.0 | B |
** 尺寸参照 DIN 8093
蒂泰克斯 F1371 整体硬质合金机用铰刀技术参数
指定:整体硬质合金机用铰刀刀具材料:HM标准/普通:TP-Norm形式:机用铰刀刀柄:柄脚尺寸d1范围:2.0-20.0mm牙数:4-8尺寸l1范围:49-195mm尺寸l2范围:11-60mm尺寸d2范围:2.0-16.0mm联系蒂泰克斯
|
|
电话: | 021-54451888 |
传真: | 021-54451899 |
地址: | 田州路99号新茂大楼502室西侧单元 |
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703 电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 blueai.net.cn . All rights reserved.
Copyright ©1997-2024 blueai.net.cn . All rights reserved.