由于操作过于频繁,请点击下方按钮进行验证!

国际金属加工网 官方微博

蒂泰克斯 A1211 麻花钻

品牌:蒂泰克斯
一键咨询
底价咨询

蒂泰克斯 A1211 麻花钻产品介绍


应用: 适合加工形成长和短铁屑的材质,如强度为1000 N/mm2的钢件,铸铁,可锻铸铁,烧结铁,银和铝硅合金(Si > 11%).
备注: 3 mm以下直径表面不处理.



d1 毫米
h8
D
英寸/
线规
l1 毫米 l2 毫米 订购
代码
A1211...
0.200   19 2.5 ...-0.2
0.201 No. 92 19 2.5 ...-NO92
0.210   19 2.5 ...-0.21
0.211 No. 91 19 2.5 ...-NO91
0.220   19 2.5 ...-0.22
0.221 No. 90 19 2.5 ...-NO90
0.230   19 2.5 ...-0.23
0.231 No. 89 19 2.5 ...-NO89
0.240   19 2.5 ...-0.24
0.241 No. 88 19 3.0 ...-NO88

0.250   19 3.0 ...-0.25
0.254 No. 87 19 3.0 ...-NO87
0.260   19 3.0 ...-0.26
0.267 No. 86 19 3.0 ...-NO86
0.270   19 3.0 ...-0.27
0.279 No. 85 19 3.0 ...-NO85
0.280   19 3.0 ...-0.28
0.290   19 3.0 ...-0.29
0.292 No. 84 19 3.0 ...-NO84
0.300   19 3.0 ...-0.3

0.305 No. 83 19 4.0 ...-NO83
0.310   19 4.0 ...-0.31
0.318 No. 82 19 4.0 ...-NO82
0.320   19 4.0 ...-0.32
0.330   19 4.0 ...-0.33
0.330 No. 81 19 4.0 ...-NO81
0.340   19 4.0 ...-0.34
0.343 No. 80 19 4.0 ...-NO80
0.350   19 4.0 ...-0.35
0.360   19 4.0 ...-0.36

0.368 No. 79 19 4.0 ...-NO79
0.370   19 4.0 ...-0.37
0.380   19 4.0 ...-0.38
0.390   20 5.0 ...-0.39
0.397 1/64 IN 20 5.0 ...-1/64IN
0.400   20 5.0 ...-0.4
0.406 No. 78 20 5.0 ...-NO78
0.410   20 5.0 ...-0.41
0.420   20 5.0 ...-0.42
0.430   20 5.0 ...-0.43

0.457 No. 77 20 5.0 ...-NO77
0.460   20 5.0 ...-0.46
0.470   20 5.0 ...-0.47
0.480   20 5.0 ...-0.48
0.490   22 6.0 ...-0.49
0.500   22 6.0 ...-0.5
0.508 No. 76 22 6.0 ...-NO76
...  ... ... ... ...

蒂泰克斯 A1211 麻花钻技术参数

指定:机用钻头刀具材料:高速钢标准/普通:DIN 338形式:N型刀柄:直柄直径范围:0.20-25.40mm全长范围:19.00-243.00mm刃长范围:2.50-165.00mm

信息反馈

关于 蒂泰克斯 A1211 麻花钻 ,我有如下需求或意向
产品订购 产品咨询 索取资料 联系厂商 其他

验证码:    看不清

用户名:          密 码:         
还不是 mms 注册会员? 立即免费注册 节省更多时间!
  直通车 :   ( 无须注册,轻松沟通 )
*姓名:     *单位名称:
*电话:     *电子邮件:
 
    
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703  电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 blueai.net.cn . All rights reserved.