蒂泰克斯 A1211 麻花钻产品介绍
应用: 适合加工形成长和短铁屑的材质,如强度为1000 N/mm2的钢件,铸铁,可锻铸铁,烧结铁,银和铝硅合金(Si > 11%).
备注: 3 mm以下直径表面不处理.
d1 毫米 h8 |
D 英寸/ 线规 |
l1 毫米 | l2 毫米 | 订购 代码 A1211... |
0.200 | 19 | 2.5 | ||
0.201 | No. 92 | 19 | 2.5 | |
0.210 | 19 | 2.5 | ||
0.211 | No. 91 | 19 | 2.5 | |
0.220 | 19 | 2.5 | ||
0.221 | No. 90 | 19 | 2.5 | |
0.230 | 19 | 2.5 | ||
0.231 | No. 89 | 19 | 2.5 | |
0.240 | 19 | 2.5 | ||
0.241 | No. 88 | 19 | 3.0 |
0.250 | 19 | 3.0 | ||
0.254 | No. 87 | 19 | 3.0 | |
0.260 | 19 | 3.0 | ||
0.267 | No. 86 | 19 | 3.0 | |
0.270 | 19 | 3.0 | ||
0.279 | No. 85 | 19 | 3.0 | |
0.280 | 19 | 3.0 | ||
0.290 | 19 | 3.0 | ||
0.292 | No. 84 | 19 | 3.0 | |
0.300 | 19 | 3.0 |
0.305 | No. 83 | 19 | 4.0 | |
0.310 | 19 | 4.0 | ||
0.318 | No. 82 | 19 | 4.0 | |
0.320 | 19 | 4.0 | ||
0.330 | 19 | 4.0 | ||
0.330 | No. 81 | 19 | 4.0 | |
0.340 | 19 | 4.0 | ||
0.343 | No. 80 | 19 | 4.0 | |
0.350 | 19 | 4.0 | ||
0.360 | 19 | 4.0 |
0.368 | No. 79 | 19 | 4.0 | |
0.370 | 19 | 4.0 | ||
0.380 | 19 | 4.0 | ||
0.390 | 20 | 5.0 | ||
0.397 | 1/64 IN | 20 | 5.0 | |
0.400 | 20 | 5.0 | ||
0.406 | No. 78 | 20 | 5.0 | |
0.410 | 20 | 5.0 | ||
0.420 | 20 | 5.0 | ||
0.430 | 20 | 5.0 |
0.457 | No. 77 | 20 | 5.0 | |
0.460 | 20 | 5.0 | ||
0.470 | 20 | 5.0 | ||
0.480 | 20 | 5.0 | ||
0.490 | 22 | 6.0 | ||
0.500 | 22 | 6.0 | ||
0.508 | No. 76 | 22 | 6.0 | |
... | ... | ... | ... |
蒂泰克斯 A1211 麻花钻技术参数
指定:机用钻头刀具材料:高速钢标准/普通:DIN 338形式:N型刀柄:直柄直径范围:0.20-25.40mm全长范围:19.00-243.00mm刃长范围:2.50-165.00mm联系蒂泰克斯
|
|
电话: | 021-54451888 |
传真: | 021-54451899 |
地址: | 田州路99号新茂大楼502室西侧单元 |
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703 电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 blueai.net.cn . All rights reserved.
Copyright ©1997-2024 blueai.net.cn . All rights reserved.