蒂泰克斯 F3317 锥度铰刀产品介绍
应用: 锥度孔按照DIN 258, DIN 1447, DIN 7977, DIN 7978.
备注: 带方尾直柄.
d1 毫米 | d2 毫米 | d3 毫米 | d5 毫米 h11 |
l1 毫米 | l2 毫米 | l4 毫米 | 牙 数 |
订购 代码 F3317... |
1.0 | 0.9 | 1.46 | 3.15 | 46 | 28 | 5 | 3 | |
1.2 | 1.1 | 1.74 | 3.15 | 50 | 32 | 5 | 3 | |
1.5 | 1.4 | 2.14 | 3.15 | 57 | 37 | 5 | 3 | |
2.0 | 1.9 | 2.86 | 3.15 | 68 | 48 | 5 | 3 | |
2.5 | 2.4 | 3.36 | 3.15 | 68 | 48 | 5 | 4 | |
3.0 | 2.9 | 4.06 | 4.00 | 80 | 58 | 5 | 5 | |
4.0 | 3.9 | 5.26 | 5.00 | 93 | 68 | 5 | 5 | |
5.0 | 4.9 | 6.36 | 6.30 | 100 | 73 | 5 | 5 | |
6.0 | 5.9 | 8.00 | 8.00 | 135 | 105 | 5 | 6 | |
8.0 | 7.9 | 10.80 | 10.00 | 180 | 145 | 5 | 6 |
10.0 | 9.9 | 13.40 | 12.50 | 215 | 175 | 5 | 6 | |
12.0 | 11.8 | 16.00 | 14.00 | 255 | 210 | 10 | 8 | |
16.0 | 15.8 | 20.40 | 18.00 | 280 | 230 | 10 | 8 | |
20.0 | 19.8 | 24.80 | 22.40 | 310 | 250 | 10 | 8 | |
25.0 | 24.7 | 30.70 | 28.00 | 370 | 300 | 15 | 10 | |
30.0 | 29.7 | 36.10 | 31.50 | 400 | 320 | 15 | 10 |
蒂泰克斯 F3317 锥度铰刀技术参数
指定:锥度铰刀刀具材料:高速钢标准/普通:DIN 9形式:用于锥度孔刀柄:同轴度尺寸d1范围:1.0-30.0mm尺寸d2范围:0.9-29.7mm尺寸d3范围:1.46-36.10mm尺寸d5范围:3.15-31.50mm尺寸l1范围:46-400mm尺寸l2范围:28-320mm尺寸l4范围:5-15mm牙数:3-10联系蒂泰克斯
|
|
电话: | 021-54451888 |
传真: | 021-54451899 |
地址: | 田州路99号新茂大楼502室西侧单元 |
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703 电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 blueai.net.cn . All rights reserved.
Copyright ©1997-2024 blueai.net.cn . All rights reserved.