冠联电源 智能补偿式交流稳压器产品介绍
产品特性 ◆ 效率高、电压无级调节、输出平衡,不产生波形畸变; 工作原理 调压变压器TUV的一次绕组接成Y形,连接在稳压器的输出端,二次绕组连补偿变压器TB的一次绕组,而补偿变压器的二次绕组串联在主电路中。现以A相为列,说明其稳压工作原理,如图二所示。若不计补偿变压器阻抗压降,则从图二可见: UA0=UAI+UAC 适用于工矿企业、酒店宾馆、邮电通讯等任何大功率用电部门的全方位稳压和单机配套稳压供电的理想电源。 | |
型号、尺寸、重量: |
型号 | 额定容量(KVA) | 额定电流(A) | 外形尺寸(mm) |
重量(K | ||
宽 | 深 | 高 | ||||
CU系列DBW补偿稳压器 | 30 | 136 | 1300 | 800 | 580 | 300 |
50 | 227 | 1430 | 850 | 650 | 400 | |
75 | 341 | 1450 | 850 | 650 | 450 | |
100 | 455 | 1550 | 935 | 660 | 520 | |
200 | 909 | 1650 | 980 | 700 | 600 | |
250 | 1136 | 1800 | 1100 | 850 | 650 | |
300 | 1364 | 1850 | 1150 | 850 | 720 |
型号 | 额定容量(KVA) | 额定电流(A) | 外形尺寸(mm) |
重量(K | ||
宽 | 深 | 高 | ||||
CU系列SBW补偿稳压器 | 50 | 76 | 1300 | 800 | 600 | 350 |
75 | 114 | 1430 | 850 | 640 | 450 | |
100 | 153 | 1430 | 935 | 640 | 500 | |
150 | 228 | 1550 | 935 | 660 | 600 | |
200 | 304 | 1650 | 980 | 700 | 630 | |
250 | 380 | 1750 | 1090 | 850 | 700 | |
300 | 456 | 1800 | 1100 | 850 | 730 | |
350 | 532 | 1850 | 1150 | 850 | 820 | |
400 | 608 | 2150 | 1250 | 1050 | 1000 | |
500 | 760 | 2150 | 1250 | 1050 | 1250 | |
600 | 91 | 2150 | 1350 | 1050 | 1500 | |
800 | 1216 | 2100 | 1000 | 720 | 2400 | |
1000 | 1519 | 2100 | 1000 | 720 | 3000 | |
1250 | 1823 | 2100 | 1000 | 720 | 3450 | |
1600 | 2431 | 2350 | 1500 | 800 | 4000 | |
2000 | 3039 | 2350 | 1500 | 800 | 4500 |
冠联电源 智能补偿式交流稳压器技术参数
输入电压:三相四线制。相电压170V~270V,线电压304V~450V输出电压:三相四线制,相电压220V±3%,线电压380V±3%响应时间:≤1S波形:无波形失真
|
|
电话: | 0755-86241800 86241811FAX |
传真: | 0755-0755-86241900 |
地址: | 深圳市龙岗区中心城留学生创业园1园 |
Copyright ©1997-2024 blueai.net.cn . All rights reserved.