奈特科姆 NC-E1(FE1)/V35转换器产品介绍
简介: 前面板: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指示灯: PWR 绿 电源指示 亮 正常 TD 绿 发数据指示 亮 有发数据 RD 绿 收数据指示 亮 有收数据 LOS 红 G.703接口信号指示 亮 无信号 AIS 红 G.703接口信号指示 亮 信号为全“1” ERR 红 G.703接口信号指示 亮 有误码 后面板: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口参数: E1接口: 接口码型: HDB3 接口阻抗: 平衡口(45RJ)120Ω,不平衡口(BNC)75Ω自适应 时 钟: 2048Kbps±50ppm 2048Kbp/s数字接口物理电气特性符合ITU-T G.703建议 120Ω RJ45 插针定义 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V.35 接口 工作主式: DCE 标称速率: 2048Kbps 接口连接: DB25孔座(配M34至DB25转换线) 管脚定义: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIP开关设置: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3位: 用于V.35接口时钟输出时序的设定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型应用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奈特科姆 NC-E1(FE1)/V35转换器技术参数
产品参数供电条件:220 V±20%工作环境环境温度:0℃-40℃相对湿度:≤90%(35℃)外型尺寸:210mm×140mm×38mm装箱清单:1、 25至M34转换电缆一条 2、 220V电源线一条 3、 同轴头两只 4、 说明书一份联系奈特科姆
|
|
电话: | 010-010-82623690 |
传真: | 010-010-82623690 |
地址: | 北京市海淀区港沟15号邮融讯506室 |
网桥产品排行
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703 电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 blueai.net.cn . All rights reserved.
Copyright ©1997-2024 blueai.net.cn . All rights reserved.