光洋电子 DL06系列PLC可编程控制器产品介绍
性能特色:
AC工作电源(85~264VAC)或DC工作电源(10.8~26.4VDC)
用户程序区:7680字,数据寄存器:7.3K字
指令执行时间:0.7us
扫描时间:1.5ms/1k字(基本指令)
2路高速计数(X0-X3:7KHz max) 1路脉冲输出(Y0-Y1:10KHz max)
8路PID控制
I/O功能:20点输入/16点输出(I/O最多可扩展至100点)
实时时钟、日历
后备电池(选购件)
4块扩展模块(DL05系列PLC的扩展模块适用)
LCD监视器(选购件)
通过通讯模块可组成DEVIECENET 、CUNET网络
性能规格:
项 目 | 规 格 | 项 目 | 规 格 |
控制方法 | 存贮程序/循环扫描执行 | 计数器 | 128 |
I/O传送方法 | 成批传送,直接传送,定时传送 | 级 | 1024 |
编程语言 | 梯形图, 级式 | 数据寄存器R | 7488字 |
指令数 | 185 | 不挥发寄存器 | 128 字 |
指令执行速度 | 顺序指令 0.7ms- 数据处理指令 2.0ms- 扫描时间 1.5ms / k 字 |
系统参数寄存器 | 1216 字 |
用户程序容量 | 7680 字 | 特殊线圈 | 512 |
使用地址编码系统 | 八进制系统 (外围设备。) | 累加器 | 32位 × 1 |
实装I/O点数 | 20/16 | 数据堆栈 | 32位 × 8 |
通讯输入 | 2048 | 时钟 / 日历 | 有(需要选配电池) |
通讯输出 | 2048 | 口令保护 | 三级口令 |
内部线圈 | 1024 | 停电保持功能 | 大容量电容,电池为选购 |
定时器 | 128 | 高速计数功能 | 4点,6种方式,最高10KHz |
脉冲输出 | 有1路脉冲输出 (与高速计数不能同时使用) |
定时中断 | 1 (5-1000ms) |
PID 功能 | 8 路,可设定 | RUN中改写 | 仅常数部分 |
DL06型号 |
工作电源 ( VAC ) |
输入类型 |
输出类型 |
24V输出 |
高速输入 |
脉冲输出 |
D0-06DD1 |
85-264 |
DC |
DC |
有 |
有 |
有 |
D0-06DD2 |
85-264 |
DC |
DC |
有 |
有 |
有 |
D0-06DR |
85-264 |
DC |
继电器 |
有 |
有 |
无 |
D0-06AR |
85-264 |
AC |
继电器 |
有 |
无 |
无 |
D0-06DA |
85-264 |
DC |
AC |
有 |
有 |
无 |
D0-06AA |
85-264 |
AC |
AC |
有 |
无 |
无 |
D0-06DD1-D |
10.8-26.4 |
DC |
DC |
无 |
有 |
有 |
D0-06DR-D |
10.8-26.4 |
DC |
继电器 |
无 |
有 |
无 |
扩展单元:
型号 | 规格 |
D0-DEVNETS | DeviceNet网络接口模块 |
D0-HSIO | CuNet网络接口模块 |
D0-10ND3 | 10点DC24V源/汇点输入模块 |
D0-10TD1 | 10点DC5-24V汇点输入模块 |
D0-10TD2 | 10点DC5-24V源点输入模块 |
D0-08TR | 8点继电器输出模块 |
D0-08CDD1 | 4点源/汇点DC12V-24V输出模块 |
D0-07CDR | 4点DC24V输入/3点继电器输出 |
D0-16ND3 | 16点DC24V输入模块 |
D0-16TD1 | 16点DC5-24V汇点输出 |
D0-16TD2 | 16点DC5-24V源点输出 |
F0-04AD-1 | 0-20mA/4-20mA,4通道模拟输入 |
F0-2AD2DA-2 | 模拟量2/2模块,12位,0-5V/0-10V |
F0-4AD2DA-2 | 模拟量4/2模块,12位,0-5V/0-10V |
F0-4AD2DA-1 | 模拟量4/2模块,12位,0-20mA/4-20mA |
D0-06LCD | 液晶显示面板 |
联系光洋电子
|
|
电话: | 010-51298818 |
传真: | 010-61746631 |
地址: | 江苏省无锡市蠡溪路118号 |
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703 电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 blueai.net.cn . All rights reserved.
Copyright ©1997-2024 blueai.net.cn . All rights reserved.