光洋电子 EA7-S6C-RC系列C-more触摸屏产品介绍
性能特色:
STN彩色LCD 256色
USB接口可传送图像数据
串行口 RS-232C/422/485(2/4线式) 15针通讯口×1
外形尺寸:191×152×43.1(W×H×D)
项 目 | 规 格 | ||
显示部分性能 | 显示尺寸 | 5.7英寸 | |
显示材料 | STN彩色LCD | ||
显示色/辉度 | 256色彩色 | ||
分辨率 | 320×240 (QVGA) | ||
有效显示尺寸(mm) | 115.2W×86.4H | ||
辉度调整 | 通过本体的配置画面进行设定(也可通过作图软件设定部品来进行设定) | ||
背光 | 背光 | 冷阴极管(平均寿命:连续点灯50,000小时以上)※1 | |
用户更换 | 不可 | ||
自动休眠功能 | 通过本体的配置画面进行设定(也可通过作图软件设定部品来进行设定) | ||
触摸屏 | 触摸屏 | 模拟触摸方式,分辨率:1024W×1024H | |
外部接口 | PLC连接用 | 串口 | 通讯方式:RS232C,RS422/485(2/4线式) D-SUB-15P×1 ※2 数据长度:7/8位 检验:None/odd/Even 停止位:1/2位 传输速度(bps):2400/4800/9600/19200/38400 |
以太网口 | 无 | ||
画面数据传输用 | USB | USB(B) 1.1×1 | |
以太网口 | 无 | ||
打印机连接用 | 无 | ||
CF卡插槽1 | 无 | ||
CF卡插槽2 | 无 | ||
以太网口 | 无 | ||
USB | USB(A) 1.1×1 ※4 | ||
声音输出 | 无 | ||
声音输入 ※5 | 无 | ||
外部I/O | 无 | ||
一般规格 | 电源电压 | DC24V(AC100/200V电源模块供选购,型号:EA-AC) | |
电源电压容许变动范围 | DC20.4 ~ 28.8V | ||
容许瞬停时间 | 5ms以内 | ||
消耗功率 | 10W以下 | ||
使用环境温度 | 0 ~ 50℃ | ||
保存环境温度 | -20 ~ 60℃ | ||
使用环境湿度 | 10 ~ 85% RH(无凝露) | ||
保存环境湿度 | 10 ~ 90% RH(无凝露) | ||
抗干扰 | 干扰电压AC1000Vp-p 脉冲宽度 1μs 上升时间1ns | ||
耐压 | DC1000V 1分钟(DC电源端子~FG端子间) | ||
绝缘阻抗 | DC500V 20MΩ以上(DC电源端子~FG端子间) | ||
耐振动 | IEC61131-2 标准 10-57Hz:0.075mm 57-150Hz:9.8㎡/s (X,Y,Z各方向10次) | ||
耐冲击 | 最大147㎡/s 11ms (X,Y,Z各方向2次) | ||
耐静电 | IEC61000-4-2标准 接触:4Kv 大气:8Kv | ||
耐腐蚀 | 避免腐蚀性气体 | ||
接地 | D种接地 | ||
防护等级 | 相当于IP65(表面) | ||
外形尺寸 | 191.0W×152.0H×43.1D | ||
重量(g) | 600 | ||
开孔尺寸(mm) | 179.0W×140.0H | ||
冷却方式 | 自然空冷 |
※1:24小时连续点灯时
※2:RS-232C/422/485任选一种
※3: 通用品
※4:可连接的设备只是市场上有销售的一部分键盘、扫描器等的储存卡(2005/10为止)
※5:未支持(2005/10为止)
※6:允许误差值 +1mm、-0mm
联系光洋电子
|
|
电话: | 010-51298818 |
传真: | 010-61746631 |
地址: | 江苏省无锡市蠡溪路118号 |
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703 电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 blueai.net.cn . All rights reserved.
Copyright ©1997-2024 blueai.net.cn . All rights reserved.