友美电源 1-PRO型高精度数控电源稳压器产品介绍
额定容量(KVA) | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 额定电流(A) | 外形尺寸(MM) | 重量(KG) |
10 | 323~437 | 380V±2% | 15 | 500*600*900 | 95 |
15 | 323~437 | 380V±2% | 23 | 550*650*900 | 141 |
20 | 323~437 | 380V±2% | 30 | 550*650*900 | 197 |
30 | 323~437 | 380V±2% | 46 | 600*700*1100 | 280 |
40 | 323~437 | 380V±2% | 61 | 650*800*1100 | 309 |
50 | 323~437 | 380V±2% | 76 | 650*800*1100 | 338 |
80 | 323~437 | 380V±2% | 122 | 650*900*1400 | 476 |
100 | 323~437 | 380V±2% | 152 | 700*900*1500 | 559 |
120 | 323~437 | 380V±2% | 182 | 700*900*1500 | 650 |
150 | 323~437 | 380V±2% | 228 | 800*900*1500 | 728 |
180 | 323~437 | 380V±2% | 273 | 900*900*1700 | 878 |
200 | 323~437 | 380V±2% | 304 | 900*900*1700 | 1066 |
250 | 323~437 | 380V±2% | 380 | 900*900*1700 | 1365 |
300 | 323~437 | 380V±2% | 456 | 1000*1000*1800 | 1638 |
350 | 323~437 | 380V±2% | 532 | 1200*1100*1900 | 1895 |
400 | 323~437 | 380V±2% | 608 | 1200*1100*1900 | 2145 |
450 | 323~437 | 380V±2% | 684 | 1400*1100*1900 | 2438 |
500 | 323~437 | 380V±2% | 760 | 1400*1200*2000 | 2730 |
600 | 323~437 | 380V±2% | 912 | 1400*1200*2000 | 2964 |
700 | 323~437 | 380V±2% | 1064 | 1400*1200*2000 | 3159 |
800 | 323~437 | 380V±1% | 1216 | 1400*1200*2000 | 3354 |
联系友美电源
|
|
电话: | 0769-83239405-9 |
传真: | 0769-0769-83239410 |
地址: | 广东省东莞市寮步镇横坑北门工业区 |
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703 电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 blueai.net.cn . All rights reserved.
Copyright ©1997-2024 blueai.net.cn . All rights reserved.