日本大隈 MULTUS B200 智能化复合加工机床产品介绍
MULTUS B200 | |||||
规格 | C规格 (尾架) |
W规格 (对向主轴) | |||
容量、能力 | 拖板上回转直径 | mm | 600 | ||
最大加工直径 | mm | 600 | |||
中心距 | mm | 550 | 750 | ||
移动量 | X轴移动量 | mm | 500(+480~-20) | ||
Z轴移动量 | mm | 600 | 800 | ||
Y轴移动量 | mm | 160(+80~-80) | |||
W轴移动量 | mm | - | 810 | ||
C轴控制角 |
度 | 360(最小控制角0.001) | |||
B轴分度角 | 度 | 225 (-30~195 最小控制角0.001) | |||
主轴 | 主轴转速 | min | 50~6,000[45~5,000] | ||
主轴变速档数 | 自动两档变速 (PREX电机绕组转换) | ||||
主轴端头形状 | 140扁钢[JIS A2-6] | ||||
主轴通孔直径/ 主轴轴承内径 |
mm | 62/100[80/120] | |||
对向主轴 | 主轴转速 | min | - | 50~6,000 | |
主轴变速档数 | - | 自动两档变速 (PREX电机绕组转换) | |||
主轴端头形状 | - | 140扁钢 | |||
主轴通孔直径/ 主轴轴承内径 |
mm | - | 62/100 | ||
刀架 | 刀架型式 | H1ATC | |||
刀架上刀具安装把数 | L刀具、M刀具公用一把 | ||||
车刀刀柄截面/镗杆直径 | mm | □20/32 | |||
旋转刀具主轴 | 旋转刀具主轴转速 | min | 50~12,000 | ||
旋转刀具主轴最大扭矩 | N•m | 40.1/26.3(5分钟/连续) | |||
进给系 | 切削进给量指令范围 | mm/rev | 0.001~1,000 | ||
快速进给速度 | mm/min | X:40,000 Z:40,000 Y:26,000 | |||
- | W:20,000 | ||||
min | C:200 B:30 | ||||
尾架 *1 | 顶尖尺寸 | MT.No.4 | - | ||
尾架移动量 | mm | 720 | - | ||
自动刀具交换装置 | 刀柄型式/拉钉型式 | HSK-A63[CAPTO C6] | |||
收藏刀具数 | 把 | 20[40?60] | |||
刀具最大直径 | mm | 90(30无邻接刀具) | |||
刀具最大长度 | mm | 200(离量规线的长度) | |||
刀具最大重量 | kg | 4 | |||
电机 | 主轴电机 | kW | PREX 11/7.5(20分钟/连续) [大直径主轴 22/15(15分钟/连续)] | ||
对向主轴电机 | kW | - | PREX11/7.5 (20分钟/连续) | ||
旋转刀具电机 | kW | VAC12/8(5分钟/连续) | |||
Z轴电机 | kW | BL2.8 | |||
X轴电机 | kW | BL3.5 | |||
Y轴电机 | kW | BL2.9 | |||
W轴电机 | kW | BL2.9 | BL2.9 | ||
切削液用电机 | kW | 0.8 | |||
机床尺寸 | 机床高度 | mm | 2,600 | ||
占地面积 (包括过滤器组件) |
mmxmm | 2,600x2,030 | 3,140x2,030 | ||
机床重量 (包括数控装置) |
kg | 7,000 | 8,000 | ||
数控装置 | OSP-P200L |
*1.由于中心轴和尾座是一体构造,所以中心轴不移动。 带[ ]记号的项目为选购件。 |
相关产品
联系日本大隈
|
|
电话: | 021-31373100 |
传真: | 021-31373200 |
地址: | 上海市莘庄工业区华宁路2915弄8号 |
精密加工产品排行
同品牌产品排行
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703 电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 blueai.net.cn . All rights reserved.
Copyright ©1997-2024 blueai.net.cn . All rights reserved.