哈斯 VF-6/50TR 5轴及特殊机床-耳轴式产品介绍
VF-6/50TR鏄熀浜庡搱鏂疺F-6/50绔嬪紡鍔犲伐涓績骞冲彴鐨勯€氱敤鍨?杞村姞宸ヤ腑蹇冦€傛爣鍑嗚浆鍙拌鍙岃酱鏈夎€宠浆鍙版墍鍙栦唬锛屽畠鑳藉鎻愪緵鍚屾椂鐨勫叏绗?杞磋繍鍔紝鎴栧彲鐢ㄤ簬鎶婂伐浠跺畾浣嶅湪鍑犱箮浠讳綍鍔犲伐瑙掑害銆?
鍝堟柉VF-6/50鏈韩鎷ユ湁64 x 32 x 30鑻卞 (1626 x 813 x 762姣背) 鐨剎yz琛岀▼锛屽畠鐨勫埗閫犲叏閮ㄤ娇鐢ㄤ簡缇庡浗鍒堕€犵殑閾搁搧閮ㄤ欢銆傚拰姣忓彴鍝堟柉鏈哄簥涓€鏍凤紝VF-6/50TR浠h〃浜嗗骞存潵鎸佺画涓嶆柇鐨勬敼杩涖€傚鎴风殑鍙嶉浠ュ強瀵瑰畬缇庣殑涓嶆噲杩芥眰甯︽潵浜嗚繘姝ュ拰鏃ㄥ湪鏀硅繘璁捐鐨勫彉闈╋紝鐩存帴缁撳悎鍒版瘡鏃ョ殑鐢熶骇绾夸腑銆俈F-6/50TR鍙槸鍏朵腑涓€涓ず渚嬨€?
鍝堟柉VF-6/50TR鏄己鏈夊姏鐨勪腑鍨嬬珛寮忓姞宸ヤ腑蹇冿紝鍏锋湁涓瀷鏈哄簥鐨勫叏閮ㄥ彲闈犳€у拰绮剧‘搴︺€俈F-6/50T鎷ユ湁50閿ュ害涓昏酱锛岀敱30椹姏鐨勯娇杞椹揪椹卞姩銆俈F-6/50TR鍦?00 rpm鏃朵骇鐢?50鑻卞昂-纾呯殑杞煩锛屾澶栧湪鍔犲伐閾濇椂锛屽彲鍦ㄥ嚑绉掗挓鍐呭姞閫熻嚦7500 rpm銆傚搱鏂疺F-6/50TR鎷ユ湁澶ч噺鏍囧噯鐗瑰緛鍜岄珮鐢熶骇鐜囧彲閫変欢锛堝叾涓澶氫互鎵撴姌鍚庣殑濂椾欢鏉ラ攢鍞級锛屽畠鏄綋浠婃渶鍏蜂环鍊肩殑浜у搧涔嬩竴銆?
鍝堟柉VF-6/50鏈韩鎷ユ湁64 x 32 x 30鑻卞 (1626 x 813 x 762姣背) 鐨剎yz琛岀▼锛屽畠鐨勫埗閫犲叏閮ㄤ娇鐢ㄤ簡缇庡浗鍒堕€犵殑閾搁搧閮ㄤ欢銆傚拰姣忓彴鍝堟柉鏈哄簥涓€鏍凤紝VF-6/50TR浠h〃浜嗗骞存潵鎸佺画涓嶆柇鐨勬敼杩涖€傚鎴风殑鍙嶉浠ュ強瀵瑰畬缇庣殑涓嶆噲杩芥眰甯︽潵浜嗚繘姝ュ拰鏃ㄥ湪鏀硅繘璁捐鐨勫彉闈╋紝鐩存帴缁撳悎鍒版瘡鏃ョ殑鐢熶骇绾夸腑銆俈F-6/50TR鍙槸鍏朵腑涓€涓ず渚嬨€?
鍝堟柉VF-6/50TR鏄己鏈夊姏鐨勪腑鍨嬬珛寮忓姞宸ヤ腑蹇冿紝鍏锋湁涓瀷鏈哄簥鐨勫叏閮ㄥ彲闈犳€у拰绮剧‘搴︺€俈F-6/50T鎷ユ湁50閿ュ害涓昏酱锛岀敱30椹姏鐨勯娇杞椹揪椹卞姩銆俈F-6/50TR鍦?00 rpm鏃朵骇鐢?50鑻卞昂-纾呯殑杞煩锛屾澶栧湪鍔犲伐閾濇椂锛屽彲鍦ㄥ嚑绉掗挓鍐呭姞閫熻嚦7500 rpm銆傚搱鏂疺F-6/50TR鎷ユ湁澶ч噺鏍囧噯鐗瑰緛鍜岄珮鐢熶骇鐜囧彲閫変欢锛堝叾涓澶氫互鎵撴姌鍚庣殑濂椾欢鏉ラ攢鍞級锛屽畠鏄綋浠婃渶鍏蜂环鍊肩殑浜у搧涔嬩竴銆?
瑕佹壘鍑轰娇鍝堟柉绔嬪紡鍔犲伐涓績鎴愪负褰撲粖涓栫晫涓婃渶鍙楁杩庣殑鍔犲伐宸ュ叿鐨勭壒鍒箣澶勶紝璇锋煡鐪嬧€滃彲閫変欢鍜岄檮浠垛€濄€?/P>
VF-6/50TR 灏哄:
VF-6/50TR 閫夐」:
鎻忚堪 | 閫夐」鍚嶇О | 浠锋牸 | 璇︾粏鎻忚堪 |
---|---|---|---|
10,000 rpm銆?0閿ュ害涓昏酱锛?0椹姏鍙岄┍鍔?Y-Delta)锛岄娇杞锛孷F-5/50鑷砎F-11/50銆?/TD> | 10K50T-5 | $9395.00 | Details |
鐢ㄤ簬VF-1鑷砎F-11鐨勮嚜鍔ㄦ皵鏋?涓嶥ES-1涓嶅吋瀹? | AAG1 | $619.00 | Details |
鐢ㄤ簬VF-6銆乂F-8鍜孷R-8(3杞?鐨勭嚎鎬у埢搴︺€傚湪TR(鏈夎€?鏈哄簥涓婃棤娉曚娇鐢ㄣ€?/TD> | LS6 | $13495.00 | Details |
BT50鍙€変欢锛岀敤浜?0閿ュ害渚ф寕寮忓垁搴?/TD> | SMBTD50 | $0.00 | Details |
寤堕暱鐨刏杞撮棿闅欙紝鍗囪捣8鑻卞锛岀敤浜嶸F-6鍜孷F-8 | EC6 | $6295.00 | Details |
鍝堟柉鍙蹇€熶唬鐮佹帰閽堢郴缁?鍖呮嫭鍒€鍏疯缃帰閽堛€佸伐浣滃亸缃帰閽堛€丱MI銆丳ROMAC銆丆OORD銆丼O銆乂QC妯℃澘鍜屾墍鏈夎蒋浠躲€?/TD> | VQCPS | $4995.00 | Details |
楂樺帇涓昏酱鍐呭喎鍐峰嵈娑诧紝楂樿揪1000 psi锛岀敤浜嶸M鍨嬪彿銆乂F-SS鍨嬪彿(鍖呮嫭APC)锛屾墍鏈塚F-xx/50閿ュ害鏈哄簥銆丒C-400銆丒C-1600/2000/3000銆乂S-1鍜孷S-3,鍚敤TSC鏃舵渶楂?0,000 rpm锛屽寘鎷緟鍔╄繃婊ゅ櫒(AF) | TSC1000 | $10495.00 | Details |
鏃犲埛绗?杞撮┍鍔ㄨ浆鎹负鏈夊埛椹卞姩鐨勮浆鎹㈢洅锛屼笌鍝堟柉鏈夊埛鍨嬭浆鍙颁竴璧蜂娇鐢ㄣ€?鏈哄簥蹇呴』瀹夎浜嗘棤鍒风4杞?鍗曠嫭閿€鍞?鎵嶈兘浣跨敤鏈彲閫変欢銆?/TD> | 4AXCB | $1039.00 | Details |
涓昏酱鍐呭喎锛?00 PSI锛岀敤浜嶸F-50閿ュ害銆丠S-3鑷矵S-7浠ュ強VFSS銆乂M銆乂S銆丒C-300/400/500/1600/2000/3000涓昏酱銆?鍚敤TSC鏃舵渶楂?0,000 RPM銆?/TD> | TSC300-B | $7295.00 | Details |
VF-6/50TR 鎺у埗閫夐」:
鎻忚堪 | 閫夐」鍚嶇О | 浠锋牸 | 璇︾粏鎻忚堪 |
---|---|---|---|
鎺㈤拡鍑嗗鍙€変欢甯﹀畯鍜岀數婧?鏈彲閫変欢鍦ㄩ噰璐帰閽堟椂鍖呮嫭鍦ㄥ唴) | PROMAC | $3095.00 | Details |
閿紑鍏冲唴瀛橀攣瀹氾紝鐢ㄤ簬鍓嶆偓鏋跺紡鎿嶇旱鍙板浜?997浠ュ悗鐨勬満搴婂彲鍦ㄧ幇鍦哄畨瑁呫€?/TD> | KEY | $309.00 | Details |
棰濆鐨?涓鐢ㄢ€淢鈥濆姛鑳?/TD> | 8M | $1039.00 | Details |
鍘熶綅鎸夐挳锛岀敤浜庣敤鎴峰畾涔夌殑绗簩鍘熶綅 | HOME | $309.00 | Details |
閰嶅鏈夊厛琛屽姛鑳界殑楂橀€熷姞宸?1999骞村強鏇存柊鐨勫瀷鍙峰彲鐜板満瀹夎) | HSM | $2095.00 | Details |
杩滅▼杞绘帹鎵嬭疆瀵逛簬1997浠ュ悗鐨勬満搴婂彲鍦ㄧ幇鍦哄畨瑁呫€?/TD> | RJH | $829.00 | Details |
鐢ㄦ埛鍙畾涔夊畯 | MACRO | $2095.00 | Details |
涓昏酱瀹氬悜 | SOM | $729.00 | Details |
绗?杞撮┍鍔ㄥ拰閰嶇嚎锛屼粎鐢ㄤ簬鏃犲埛鍨嬭浆鍙?/TD> | 4AXBL | $1595.00 | Details |
绗?杞撮┍鍔ㄥ拰閰嶇嚎锛屼粎鐢ㄤ簬浜ゆ祦鏃犲埛鍨嬭浆鍙?鏈寘鎷4杞? | 5AXBL | $5195.00 | Details |
鐢ㄤ簬绔嬪紡鐨勫彲瑙嗗揩閫熺紪绋嬬郴缁熴€?鍖呮嫭VQC鍜孮C妯℃澘鏂囦欢锛岃蒋浠剁増鏈嚦灏?1.xx銆?/TD> | VQC-V | $519.00 | Details |
鐢电紗缁勪欢锛岀敤浜庢墍鏈夊搱鏂疌NC鎺у埗鍣ㄧ殑M浠g爜/MFIN鑳藉姏 | MFININ | $99.00 | Details |
鏃╂湡鐢垫簮鏁呴殰璇婃柇妯″潡銆?閫氳繃鎰熸祴鏁呴殰鏉ヤ繚鎶ゅ伐浠跺拰鍒囧墛鍒€鍏蜂笉鍙楁崯鍧忥紝骞堕伩鍏嶄富杞磋惤涓嬨€?/TD> | PFDM | $519.00 | Details |
VF-6/50TR 闄勪欢:
鎻忚堪 | 閫夐」鍚嶇О | 浠锋牸 | 璇︾粏鎻忚堪 |
---|---|---|---|
1骞村欢闀夸繚淇?/TD> | EWV-1 | $5195.00 | Details |
鍒€鍏风锛?5鑻卞闀?x 8鑻卞瀹?x 7鑻卞楂?/TD> | TB | $59.00 | Details |
鍒€鍏锋灦锛?5 x 19鑻卞闈㈡澘锛屾壙鍙楀垁鍏锋墭鐩樺拰鍒€鍏风 | TR | $89.00 | Details |
鐢ㄤ簬50閿ュ害鍒€搴х殑鍒€鍏锋墭鐩橈紙瀹圭撼5浠跺垁鍏凤級 | TT50 | $89.00 | Details |
鐢ㄤ簬鎵€鏈塚F鍜孍C-300鏈哄簥鐨勫湴鑴氬浐瀹氬浠?VF-10/11涓寘鍚紱HS-3鍜孷S-3绯诲垪涓寘鍚壒娈婄殑鍦拌剼鍥哄畾濂椾欢) | AKIT | $309.00 | Details |
澶栭儴楂樼數鍘嬬粷缂樺彉鍘嬪櫒锛?20-510锛氫粎240V锛?0Hz锛?0/30椹姏銆傚苟闈炴墍鏈夊浗瀹堕兘鍙娇鐢ㄣ€?/TD> | EXTRN480A | $1395.00 | Details |
鐢ㄤ簬閰嶅浜嗕富杞村唴鍐风殑绔嬪紡鍔犲伐涓績鐨勮緟鍔╁喎鍗存恫杩囨护绯荤粺锛?5寰背杩囨护鍣?瀵逛簬閾搁搧銆侀摳閾濄€佹湪鏉愩€侀厷閱涘鏂欏拰鍏跺畠浜х敓鐏板皹鐨勬潗鏂欏己鍒舵€т娇鐢? | AF | $1595.00 | Details |
鐢ㄤ簬鏈厤澶囦富杞村唴鍐?HPC鐨勬満搴?浠ュ強TSCLP-GR)鐨勮緟鍔╁喎鍗存恫杩囨护绯荤粺锛?5寰背杩囨护鍣?/TD> | AF-STD | $1595.00 | Details |
楂樺己搴︾収鏄庯紱鍙屽崵绱犲閮ㄧ伅鍜岄棬寮€鍏筹紝VF锛孷M绯诲垪鍜孷R-11 | HIL | $519.00 | Details |
鎮寕寮忔帶鍒跺櫒鎸傛灦 | SCPB | $99.00 | Details |
鏈洪《宸ヤ欢璧峰悐鏋讹紝鐢ㄤ簬VF-6鑷砎F-7銆傚叿鏈?000纾呭閲忋€?涓嶅寘鍚捣鍙缃?VF-8銆乂F-9鍜孷F-10鐨勬爣閰? | VPH-6 | $1995.00 | Details |
鍐呴珮鍘嬮潪缁濈紭鍙樺帇鍣紝400V锛?0Hz锛?0/30椹姏 鍥介檯锛岄櫎娆ф床/鑻卞浗涔嬪 | INTRNB | $0.00 | Details |
鐢ㄤ簬濂楃埅鐨勫垁鍏锋墭鐩橈紝瀹圭撼17-ER32銆?0-ER16銆?0-DA180銆?5-DA200 | TTC | $59.00 | Details |
鎺у埗妯℃嫙鍣ㄦā鍧楋紝鍙屾満搴婅蒋浠?閾e簥鍜岃溅搴?锛屾恫鏅舵樉绀哄櫒锛?30浼忥紝钖勫昂瀵?鑻卞(178姣背)娣便€?/TD> | CSMDHV | $0.00 | Details |
璁颁簨鏈拰纾佺洏瀛樻斁銆?鎵樻灦瀹夎鍦ㄦ偓鏋跺紡鎿嶇旱鍙扮殑渚ч潰銆?瀹圭撼涓€鏈浜嬫湰銆侀挗绗斻€侀搮绗斻€佷互鍙婃渶澶?寮犺蒋鐩樸€?鐜板満瀹夎銆?/TD> | NPDS | $29.00 | Details |
鍌ㄧ墿鏋?鈥?瀹夎鍦ㄦ偓鏋跺紡鎿嶇旱鍙扮殑搴曢儴銆?/TD> | STORS | $79.00 | Details |
鎵虫墜鏋?鈥?瀹夎鍦ㄧ幇鏈夊垁鏋剁郴缁熶腑锛屽绾虫櫘閫氭壋鎵嬨€?/TD> | WH | $29.00 | Details |
鍒€鍏疯溅锛屽弻闈㈠垁鍏疯溅鍙互鍜屽悇绉嶅垁鏋舵墭鐩樸€佸垁鐩掔瓑涓€璧蜂娇鐢ㄣ€?/TD> | TC | $629.00 | Details |
鍓嶅伐浣滃彴 鈥?2濂楁悂鏉胯缃紝瀹夎鍦ㄦ満搴婂墠閮ㄧ殑鐜版湁鍒€鏋剁郴缁熶笂銆?/TD> | FT | $79.00 | Details |
鎮寕寮忔墜濂楃 鈥?閫傜敤浜庨厤澶囦簡鏈€鏂颁竴浠f偓鏋跺紡鎿嶇旱鍙扮殑鎵€鏈夋満搴娿€?瀹冨彲鐢ㄤ簬鏇夸唬寮€鍙e偍鐗╂灦锛屾垨鑰呭彲浠ユ坊鍔犲埌褰撳墠鐨勫偍鐗╂灦涓嬫柟銆?/TD> | PGB | $309.00 | Details |
绗旇鏈數鑴戞煖 鈥?鐢ㄤ簬鑶濅笂鍨嬬數鑴戠殑甯﹂攣鐨勭瀛?/TD> | NCC | $619.00 | Details |
绗旇鏈數鑴戞悂鏉裤€?閫傜敤浜嶮ini閾e簥銆乂F绯诲垪銆乂M绯诲垪銆乂R绯诲垪銆?/TD> | NCS | $179.00 | Details |
VF-6/50TR 宸ュ叿:
鎻忚堪 | 閫夐」鍚嶇О | 浠锋牸 | 璇︾粏鎻忚堪 |
---|---|---|---|
24鏋氭媺閽夛紝BT50 | PS24E50 | $519.00 | Details |
鐢ㄤ簬涓昏酱鍐呭喎銆丅T50鐨?4鏋氭媺閽?/TD> | TPS24E50 | $629.00 | Details |
24鏋氭媺閽夛紝CT50 | PS24CT50 | $519.00 | Details |
鐢ㄤ簬涓昏酱鍐呭喎銆丆T50鐨?4鏋氭媺閽?/TD> | TPS24CT50 | $629.00 | Details |
CAT锛?0鍒€鍏峰寘 | TPACK-C50A | $3095.00 | Details |
哈斯 VF-6/50TR 5轴及特殊机床-耳轴式技术参数
行程Maximum X Axis:1626mmMaximum Y Axis:813mmMaximum Z Axis:762mmSpindle nose to table:-132mm (min below platter)(min)Spindle nose to table:630mm(max)A Axis:±120(tilt)B Axis:360 °(rotation)主轴Taper Size:#50TaperSpindle Max Speed:7500rpmDrive System:2 SpeedGeared HeadMax Torque Standard:610 Nm @ 500 rpmwith Optional Gearbox:gearbox
standardSpindle Motor Max. Rating:22.4kwA轴电机Max Thrust Rating X:24910NMax Thrust Rating Y:24910NMax Thrust Rating Z:24910NRapids on X Axis:13.7m/minRapids on Y Axis:15.2m/minRapids on Z Axis:15.2m/minMax Cutting:12.7m/min进给倍率Rapids on X Axis:13.7m/minRapids on Y Axis:15.2m/minRapids on Z Axis:15.2m/minMax Cutting:12.7m/mintoolchangerCapacity Standard:30+1Tool Type / Taper:CT or BT / 50Max Tool Diameter Std:102mm(full)Max Tool Diameter Std:254mm(adjacent empty)Maximum Tool Weight:14kgChanger Type Standard:SMTC(Optional)Tool-to-Tool:4.2sec(avg)Chip-to-Chip:6.3 sec(avg)精确性(单轴)Positioning:0.0076mm(w/linear scales)(±)Repeatability:0.0051mm(w/linear scales)(±)概要Door Opening Width:1753mmMachine Weight:10977kgAir Required:113 lpm @ 6.9 barPower Required:28 kVA;
200-250 VAC @ 100A, 3-phase;
50-60trunionDiameter:310mmMax Part Swing:787.4mm(reduced at tilt angles > ± 90°)Pilot Bore Width:82.6mm(+ 0.0127, –0.0 mm)Pilot Bore Depth:throughPlatter Capacity:227kgT-Slot Width:15.875mmT-Slot Quantity:6, equally spaced at 60°
相关资讯
联系哈斯
|
|
电话: | 021-38616666 |
传真: | 021-38616799 |
地址: | 外高桥保税区意威路96号 |
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703 电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 blueai.net.cn . All rights reserved.
Copyright ©1997-2024 blueai.net.cn . All rights reserved.