由于操作过于频繁,请点击下方按钮进行验证!

国际金属加工网 官方微博

美福 高性能硬质合金钻头229系列

品牌:美福
一键咨询
底价咨询

美福 高性能硬质合金钻头229系列产品介绍

229系列
 
铝合金,铸铁及类似软材料高速加工用钻头

实心,高性能,三刃抛物线,5X钻深




共有 134 件产品,本页显示 130
  刀具编号 订货号 刃径 柄径 L1 L2 R 角度 SCTI 库存 价格
22975000 22934 3/4 .7500 5.75 3.875          
22968750 22933 11/16 .6875 5.5 3.625          
22965620 22932 21/32 .6562 5.5 3.625          
22962990 23024 16.0mm .6299 133mm 83.0mm          
22962500 22931 5/8 .6250 5.25 3.5          
22962200 23023 15.8mm .6220 133mm 83.0mm          
22961020 23022 15.5mm .6102 133mm 83.0mm          
22959060 23021 15.0mm .5906 133mm 83.0mm          
22957090 23020 14.5mm .5709 133mm 83.0mm          
22956250 22930 9/16 .5625 5 3.25          
22955120 23018 14.0mm .5512 124mm 77.0mm          
22954690 22929 35/64 .5469 5 3.25          
22953150 23017 13.5mm .5315 124mm 77.0mm          
22953120 22928 17/32 .5312 5 3.25          
22951560 22927 33/64 .5156 5 3.25          
22951180 23015 13.0mm .5118 124mm 77.0mm          
22950000 22926 1/2 .5000 4.75 3          
22949210 22988 12.5mm .4921 124mm 77.0mm          
22948440 22925 31/64 .4844 4.75 3          
22947240 22971 12.0mm .4724 118mm 71.0mm          
22946880 22995 15/32 .4688 4.75 3          
22945310 22941 29/64 .4531 4.75 3          
22945280 23014 11.5mm .4528 118mm 71.0mm          
22943750 22924 7/16 .4375 4.5 2.875          
22943310 22993 11.0mm .4331 118mm 71.0mm          
22942190 22923 27/64 .4219 4.5 2.875          
22941730 23013 10.6mm .4173 118mm 71.0mm          
22941340 22986 10.5mm .4134 118mm 71.0mm          
22940940 23012 10.4mm .4094 118mm 71.0mm          
22940620 22922 13/32 .4062 4.5 2.875          

信息反馈

关于 美福 高性能硬质合金钻头229系列 ,我有如下需求或意向
产品订购 产品咨询 索取资料 联系厂商 其他

验证码:    看不清

用户名:          密 码:         
还不是 mms 注册会员? 立即免费注册 节省更多时间!
  直通车 :   ( 无须注册,轻松沟通 )
*姓名:     *单位名称:
*电话:     *电子邮件:
 
    
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703  电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 blueai.net.cn . All rights reserved.