哈斯 GR-408 龙门加工中心产品介绍
托架刨槽机;50 x 100 x 11英寸(xyz),15马力,10,000 rpm,40锥度主轴,10刀套自动刀库,RJH,原位,1英寸铝,工作台钻有1/2英寸-13的螺纹孔,孔中心单距4英寸,X轴上的固定桥台和移动工作台。
桥台型刨槽机非常适用于铝和其它金属、塑料、化合物和木材。
GR-408 尺寸:
GR-408 选项:
描述 | 选项名称 | 价格 | 详细描述 |
---|---|---|---|
BT40可选件,用于20刀具的刀盘,MDC-500,VF-2SS和VF-4SS | BT40 | $0.00 | Details |
5,000 rpm、40锥度主轴,用于Gantry刳刨机,20马力 | 5K-GR | $5195.00 | Details |
用于Gantry刳刨机的15,000 rpm主轴,40锥度(需要平衡刀座和10,000 rpm以上的G2.5额定值) | 15K-GR | $7295.00 | Details |
用于Gantry刳刨机的自动气枪(不与MOM-408兼容) | AAGGR | $619.00 | Details |
20刀具的刀库可选件,用于Gantry刳刨机 | TC20-GR | $3095.00 | Details |
BT40可选件,用于GR-510和GR-512上的10刀位的刀库 | BT40-GR | $0.00 | Details |
用于Gantry刳刨机的刚性攻丝 | RTAP-3 | $1039.00 | Details |
无刷第4轴驱动转换为有刷驱动的转换盒,与哈斯有刷型转台一起使用。 机床必须安装了无刷第4轴(单独销售)才能使用本可选件。 | 4AXCB | $1039.00 | Details |
用于GR的除尘支架,配有6英寸直径软管的ATC门的自动打开/关闭操作 | DEP | $2095.00 | Details |
GR-408 控制选项:
描述 | 选项名称 | 价格 | 详细描述 |
---|---|---|---|
16MB扩展内存 | 16MB | $995.00 | Details |
座标旋转和比例 | COORD | $1039.00 | Details |
键开关内存锁定,用于前悬架式操纵台对于1997以后的机床可在现场安装。 | KEY | $309.00 | Details |
原位按钮,用于用户定义的第二原位 | HOME | $309.00 | Details |
配备有先行功能的高速加工(1999年及更新的型号可现场安装) | HSM | $2095.00 | Details |
远程轻推手轮对于1997以后的机床可在现场安装。 | RJH | $829.00 | Details |
用户可定义宏 | MACRO | $2095.00 | Details |
第4轴驱动和配线,仅用于无刷型转台 | 4AXBL | $1595.00 | Details |
第5轴驱动和配线,仅用于交流无刷型转台(未包括第4轴) | 5AXBL | $5195.00 | Details |
用于立式的可视快速编程系统。 包括VQC和QC模板文件,软件版本至少11.xx。 | VQC-V | $519.00 | Details |
早期电源故障诊断模块。 通过感测故障来保护工件和切削刀具不受损坏,并避免主轴落下。 | PFDM | $519.00 | Details |
GR-408 附件:
描述 | 选项名称 | 价格 | 详细描述 |
---|---|---|---|
1年延长保修 | EWV-1 | $5195.00 | Details |
内部高压绝缘变压器,354-488:235V,50/60Hz,用于20马力的机床 | INTRN | $0.00 | Details |
用于GR-408的自动切屑帘子。包括主轴周围区域的可回收乙烯基切屑帘子和桥北部的帘子。 | ACC | $2095.00 | Details |
GR-408 工具:
描述 | 选项名称 | 价格 | 详细描述 |
---|---|---|---|
24枚拉钉,BT40 | PS24BT | $309.00 | Details |
24枚拉钉,CT40 | PS24CT | $309.00 | Details |
哈斯 GR-408 龙门加工中心技术参数
行程Maximum X Axis:1270mmMaximum Y Axis:2540mmMaximum Z Axis:279mmSpindle nose to table:102.5mm(min)Spindle nose to table:381.5mm(max)标准工作台Length:1270mmWidth:2489m主轴Taper Size:#40TaperSpindle Max Speed:10000 (optional 15000)Drive System:Direct Speed, Belt DriveMax Torque Standard:23 Nm @ 4600 rpmSpindle Motor Max. Rating:11.2kwA轴电机Max Thrust Rating X:4119NMax Thrust Rating Y:4119NMax Thrust Rating Z:9119NRapids on X Axis:50.8m/minRapids on Y Axis:50.8m/minRapids on Z Axis:27.9m/minMax Cutting:50.8m/min进给倍率Rapids on X Axis:50.8m/minRapids on Y Axis:50.8m/minRapids on Z Axis:27.9m/minMax Cutting:50.8m/mintoolchangerCapacity Standard:10 (20 optional)Tool Type / Taper:CT or BT / 40Max Tool Diameter Std:89mm(full)Maximum Tool Weight:5.4kg精确性(单轴)Positioning:0.0508mm(±)Repeatability:0.0254mm(±)概要Machine Weight:4536kgAir Required:113 lpm @ 6.9barPower Required:14 kVA;200-250 VAC, 3-phase;
50-60Hz
相关资讯
联系哈斯
|
|
电话: | 021-38616666 |
传真: | 021-38616799 |
地址: | 外高桥保税区意威路96号 |
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703 电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 blueai.net.cn . All rights reserved.
Copyright ©1997-2024 blueai.net.cn . All rights reserved.