蒂泰克斯 C4111 园板牙产品介绍
应用: 适合强度1000 N/mm2的钢件.
备注: 约2个螺距倒锥, 5-40 UNF 和以上规格带螺旋进入角.
直径 螺距 |
公称直径 毫米 |
外径 毫米 |
厚 度 毫米 |
订购 代码 C4111... | ||
1 | - | 72 UNF | 1.854 | 16 | 5 | |
2 | - | 64 UNF | 2.184 | 16 | 5 | |
3 | - | 56 UNF | 2.515 | 16 | 5 | |
4 | - | 48 UNF | 2.845 | 20 | 5 | |
5 | - | 44 UNF | 3.175 | 20 | 5 | |
6 | - | 40 UNF | 3.505 | 20 | 5 | |
8 | - | 36 UNF | 4.166 | 20 | 7 | |
10 | - | 32 UNF | 4.826 | 20 | 7 | |
12 | - | 28 UNF | 5.486 | 20 | 7 | |
1/4 | - | 28 UNF | 6.350 | 20 | 7 |
5/16 | - | 24 UNF | 7.938 | 25 | 9 | |
3/8 | - | 24 UNF | 9.525 | 30 | 11 | |
7/16 | - | 20 UNF | 11.113 | 30 | 11 | |
1/2 | - | 20 UNF | 12.700 | 38 | 10 | |
9/16 | - | 18 UNF | 14.288 | 38 | 10 | |
5/8 | - | 18 UNF | 15.875 | 45 | 14 | |
3/4 | - | 16 UNF | 19.050 | 45 | 14 | |
7/8 | - | 14 UNF | 22.225 | 55 | 16 | |
1 | - | 12 UNF | 25.400 | 55 | 16 | |
1 1/8 | - | 12 UNF | 28.575 | 65 | 18 |
1 1/4 | - | 12 UNF | 31.750 | 65 | 18 | |
1 3/8 | - | 12 UNF | 34.925 | 65 | 18 | |
1 1/2 | - | 12 UNF | 38.100 | 75 | 20 |
蒂泰克斯 C4111 园板牙技术参数
指定:园板牙刀具材料:高速钢螺纹:UNF标准/普通:EN 22568(DIN 223B)形式:预切公称直径范围:1.854-38.100mm外径范围:16-75mm厚度范围:5-20mm联系蒂泰克斯
|
|
电话: | 021-54451888 |
传真: | 021-54451899 |
地址: | 田州路99号新茂大楼502室西侧单元 |
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703 电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 blueai.net.cn . All rights reserved.
Copyright ©1997-2024 blueai.net.cn . All rights reserved.