KUKA 线性机器人产品介绍
UKA 线性机器人/龙门架式机器人:优点
超大工作空间
通过我们线性机器人的模块化结构可实现超大的工作空间。与轴相关的行程取决于机器人类型。
干扰轮廓小
由于干扰轮廓极小,机器人下方的工作区域也可以使用。这样就实现了最大的可接近性并扩大了活动空间。
丰富的产品组合
除了标准线性机器人外,使用我们的龙门架式线性机器人可以实现更大的工作空间和丰富的应用可能性。
历经考验的 KUKA 控制系统
使用历经考验的 KUKA KR C 控制系统可确保与其他组件(例如 KUKA 绞接臂机器人)顺利地配合使用。
适合于这种应用
搬运
卸码垛/包装
未另行说明的物料输送
用于其他领域的洁净室
测量/检验
涂抹/喷漆/粘接
不同规格的 KUKA 龙门架式机器人:
机器人型号 | KR 16L | KR 50L | KR 80L | KR 300L | KR 300LP | KR 600LP |
---|---|---|---|---|---|---|
额定负载能力 | 16 kg | 50 kg | 80 kg | 300 kg | 300 kg | 600 kg |
轴数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
位置重复精度 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.3 mm | ± 0.3 mm | ± 0.3 mm |
A1 速度 | 3.0 m/s | 3.0 m/s | 2.6 m/s | 2.0 m/s | 2.6 m/s | 2.0 m/s |
A2 速度 | 3.0 m/s | 2.0 m/s | 2.0 m/s | 1.7 m/s | 2.6 m/s | 2.0 m/s |
A3 速度 | 4.0 m/s | 3.0 m/s | 3.0 m/s | 1.0 m/s | 1.4 m/s | 1.3 m/s |
A1 基本行程 | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | 4,000 mm |
A1 最大行程 | 15,000 mm | 45,000 mm | 45,000 mm | 45,000 mm | 45,000 mm | 45,000 mm |
A2 基本行程 | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 2,500 mm | 4,000 mm |
A2 最大行程 | 1,000 mm | 1,500 mm | 2,000 mm | 2,000 mm | 6,000 mm | 9,500 mm |
A3 基本行程 | 500 mm | 1,000 mm | 1,000 mm | 1,000 mm | 1,000 mm | 1,000 mm |
A3 最大行程 | 1,500 mm | 2,500 mm | 2,500 mm | 2,500 mm | 2,500 mm | 2,500 mm |
A1 - A3 基本行程的重量 (不含支架和负载) | 约 310 kg | 约 580 kg | 约 1,040 kg | 约 2,270 kg | 约 2,300 kg | 约 4,900 kg |
数据表 | 技术数据 | 技术数据 |
相关资讯
联系KUKA
|
|
电话: | 021-57072688 |
传真: | 021-67871805 |
地址: | 上海市松江工业区昆港路889号 |
KUKA品牌排行
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703 电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 blueai.net.cn . All rights reserved.
Copyright ©1997-2024 blueai.net.cn . All rights reserved.