由于操作过于频繁,请点击下方按钮进行验证!

国际金属加工网 官方微博

美福 高性能硬质合金铣刀116系列

品牌:美福
一键咨询
底价咨询

美福 高性能硬质合金铣刀116系列产品介绍

116系列
 
为大多数材料的铣削加工而设计

三刃,大进给,标准刃,过中心设计




共有 134 件产品,本页显示 130
  刀具编号 订货号 刃径 柄径 L1 L2 R 角度 SCTI 库存 价格
11675003C 11376 3/4 .7500 4 1-1/2 0.03        
11675002C 11375 3/4 .7500 4 1-1/2 0.02        
11662503C 11374 5/8 .6250 3-1/2 1.625 0.03        
11662502C 11373 5/8 .6250 3-1/2 1.625 0.02        
11650003C 11372 1/2 .5000 3 1.25 0.03        
11650002C 11371 1/2 .5000 3 1.25 0.02        
11646882C 11383 15/32 .4688 3 1-1/4 0.02        
11643752C 11382 7/16 .4375 2-3/4 1 0.02        
11640622C 11370 13/32 .4062 2-3/4 1 0.02        
11637502C 11369 3/8 .3750 2-1/2 0.875 0.02        
11634382C 11500 11/32 .3438 2-1/2 0.875 0.02        
11631252C 11469 5/16 .3125 2-1/2 13/16 0.02        
11628122C 11468 9/32 .2812 2-1/2 3/4 0.02        
11625002C 11699 1/4 .2500 2-1/2 3/4 0.02        
11621872C 11698 7/32 .2187 2-1/2 0.75 0.02        
11618758C 11697 3/16 .1875 2 9/16 0.01        
11615628C 11696 5/32 .1562 2 0.5625 0.01        
11612508C 11695 1/8 .1250 1-1/2 1/2 0.01        
11610013C 11378 1 1.0000 4 2 0.03        
11610012C 11377 1 1.0000 4 2 0.02        
11610003C 11380 1 1.0000 4 1-1/2 0.03        
11610002C 11379 1 1.0000 4 1-1/2 0.02        
11612600 11631 32.0mm 1.2600 111mm 40.0mm          
11612510 11629 1-1/4 1.2500 4-3/8 1-9/16          
11610000T 11622 1 1.0000 4 1-1/2          
11610000C 51602 1 1.0000 4 1-1/2          
11610000A 51601 1 1.0000 4 1-1/2          
11610000 11621 1 1.0000 4 1-1/2          
11698430T 11694 25.0mm .9843 102mm 40.0mm          
11698430C 51640 25.0mm .9843 102mm 40.0mm          

信息反馈

关于 美福 高性能硬质合金铣刀116系列 ,我有如下需求或意向
产品订购 产品咨询 索取资料 联系厂商 其他

验证码:    看不清

用户名:          密 码:         
还不是 mms 注册会员? 立即免费注册 节省更多时间!
  直通车 :   ( 无须注册,轻松沟通 )
*姓名:     *单位名称:
*电话:     *电子邮件:
 
    
北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁B座1703  电话: 010-58612588 传真: 010-58612665
Copyright ©1997-2024 blueai.net.cn . All rights reserved.